產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)規(guī)模(噸/年) | 詳細(xì)內(nèi)容 | |
電子級(jí)三氯氧磷 | - | ||
五氯化磷 | - | ||
工業(yè)級(jí)三氯化磷 | 50000 | ||
工業(yè)級(jí)三氯氧磷 | 30000 | ||
磷酸三(丁氧基乙基)酯 | 3000 | ||
磷酸三(2-氯丙基)酯 | 3000 | ||
磷酸三異丙基苯基酯 | 3000 | ||
鹽酸 | 6000 | ||
出口級(jí)三氯化磷 | 10000 | ||
出口級(jí)三氯氧磷 | 10000 | ||
磷酸三乙酯 | 3000 | ||
2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶 | - | ||
亞磷酸 | - |
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 企業(yè)風(fēng)貌 | 產(chǎn)品中心 | 原料采購(gòu) | 公告公示 | 在線訂單 | 聯(lián)系我們 | English
淮安華源化工有限公司 版權(quán)所有(C)2016 網(wǎng)絡(luò)支持 網(wǎng)盛大宗 中國(guó)化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明